Вентиляторы радиальные высокого давления ВВД
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Пермь от 5 дней
Стоимость доставки: 5200 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Вентиляторы радиальные высокого давления ВВД предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей с температурой до +80 С, не содержащих липких и длинноволокнистых веществ. Содержание пыли в перемещаемой среде не должно превышать 100 мг/м3. Исполнение по схемам 1, 5.
Вентиляторы можно эксплуатировать в макроклиматических районах с умеренным «У» климатом 2-й или 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69. При обеспечении защиты электродвигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, допускается эксплуатировать вентиляторы в условиях умеренного климата 1-й категории размещения. Температура окружающей среды от от -40 С до +40 С.
Общая информация о радиальных вентиляторах высокого давления ВВД
- Одностороннего всасывания
- Корпус спиральный поворотный
- Вперед загнутые лопатки
- Количество лопаток – 12
- Направление вращения - правое и левое
Применение
- в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий
- для подачи воздуха в вагранки, сушильные печи
- в вентиляционных системах зерновых элеваторов и глубоких шахт
- для транспортировки пыли и легких сыпучих материалов
- для других санитарно-производственных целей
Допустимая вибрация вентилятора - до 5 мм/с
Типоразмер
вентилятора |
Исполнение | Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Производител., 103, м3/час |
Полное давление Р, Па |
Мощность, кВт | Частота вращения вала n-1, об/мин |
|||||
ВВД №5 | 1 | 5,5 | 3000 | 2800 | 0,5-1,9 | 5700-5100 |
7,5 | 3000 | 2800 | 0,5-2,3 | 5700-4700 | ||
5 | 7,5 | 3000 | 3080 | 0,6-2,4 | 6600-5600 | |
11 | 3000 | 3550 | 0,7-2,5 | 8600-7700 | ||
ВВД №6,3 | 1 | 4 | 1500 | 1450 | 1,0-3,5 | 1800-2050 |
5 | 11 | 3000 | 2400 | 1,7-4,0 | 5000-5800 | |
18,5 | 3000 | 2400 | 1,7-5,8 | 5000-4800 | ||
ВВД №8 | 1 | 5,5 | 1000 | 960 | 1,3-5,8 | 1500-1400 |
15 | 1500 | 1450 | 1,8-8,0 | 3200-3000 | ||
5 | 22 | 1500 | 1900 | 2,4-7,3 | 5500-6000 | |
30 | 1500 | 1900 | 2,4-10,0 | 5500-5200 | ||
ВВД №9 | 1 | 7,5 | 1000 | 960 | 1,7-7,2 | 1800-1650 |
22 | 1500 | 1450 | 2,6-10,5 | 4200-3700 | ||
5 | 22 | 1500 | 1700 | 3,0-7,5 | 5600-5800 | |
30 | 1500 | 1700 | 3,0-10,0 | 5600-5400 | ||
ВВД №11,2 | 1 | 22 | 1000 | 960 | 3,1-13,0 | 2750-2500 |
75 | 1500 | 1380 | 4,5-17,0 | 5700-5200 | ||
5 | 30 | 1000 | 1060 | 3,5-15,0 | 3400-3000 | |
37 | 1000 | 1140 | 3,7-16,0 | 3800-3500 | ||
45 | 1500 | 1210 | 4,0-17,0 | 4400-3900 | ||
55 | 1500 | 1300 | 4,3-18,0 | 5000-4500 | ||
75 | 1500 | 1380 | 4,5-19,0 | 5700-5200 |
№ вентилятора |
h | H | H1 | B | l | Lmax | A | D | D1 | a1 | A1 | t1 | C | C1 | C2 | N | n | n1 |
ВВД №5 | 460 | 800 | 312 | 710 | 117 | 530 | 318 | 170 | 200 | 100 | 140 | 70 | 48 | 360 | 400 | 8 | 8 | 2 |
ВВД №6,3 | 540 | 930 | 390 | 890 | 147 | 605 | 400 | 213 | 246 | 125 | 160 | 80 | 67 | 420 | 425 | 8 | 8 | 2 |
ВВД №8 | 660 | 1160 | 500 | 1135 | 193 | 720 | 509 | 272 | 300 | 160 | 220 | 55 | 105 | 310 | 600 | 12 | 16 | 4 |
ВВД №9 | 680 | 1235 | 555 | 1275 | 213 | 790 | 574 | 310 | 340 | 180 | 240 | 60 | 115 | 370 | 620 | 12 | 16 | 4 |
ВВД №11,2 | 850 | 1526 | 676 | 1570 | 280 | 1200 | 712 | 382 | 410 | 225 | 275 | 55 | 152 | 560 | 840 | 12 | 20 | 5 |
№ вентилятора |
h | H | H1 | B | l | Lmax | A | D | D1 | a1 | A1 | t1 | C | C1 | C2 | N | n | n1 |
ВВД №5 | 460 | 800 | 312 | 710 | 117 | 530 | 318 | 170 | 200 | 100 | 140 | 70 | 610 | 500 | 97,5 | 8 | 8 | 2 |
ВВД №6,3 | 540 | 930 | 390 | 890 | 147 | 605 | 400 | 213 | 246 | 125 | 160 | 80 | 645 | 700 | 116 | 8 | 8 | 2 |
ВВД №8 | 660 | 1160 | 500 | 1135 | 193 | 720 | 509 | 272 | 300 | 160 | 220 | 55 | 785 | 780 | 139 | 12 | 16 | 4 |
ВВД №9 | 680 | 1235 | 555 | 1275 | 213 | 790 | 574 | 310 | 340 | 180 | 240 | 60 | 810 | 780 | 151 | 12 | 16 | 4 |
ВВД №11,2 | 850 | 1526 | 676 | 1570 | 280 | 1200 | 712 | 382 | 410 | 225 | 275 | 55 | 920 | 920 | 178 | 12 | 20 | 5 |
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные