Вентиляторы крышные ВКР
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Пермь от 5 дней
Стоимость доставки: 5200 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Вентиляторы крышные ВКР предназначены для удаления из помещений промышленных и общественных зданий воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха при температуре выше 50 С. Количество пыли, а также твердых, липких и волокнистых примесей в газовой смеси не должно превышать 0,1 г\м3.
Вентиляторы данного типа могут эксплуатироваться при температуре от -40 С до +40 С или до +45 С для вентиляторов тропического исполнения, в условиях умеренного климата 2 – ой категории размещения. При защите двигателя от влияния прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий допускается 1 – ая категория размещения.
Общая информация о вентиляторах ВКР
- Низкое давление
- Одностороннее всасывание
- Количество лопаток -12 шт.
- Лопатки загнутые назад
- Направление вращения – правое или левое
- Вариация размеров от №3,15 до №12,5
Вентиляторы типа ВКР предназначены для удаления из помещений промышленных и общественных зданий воздуха и других не взрывоопасных газо - воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха при температуре выше 50С. Количество пыли, а также твердых, липких и волокнистых примесей в газовой смеси не должно превышать 0,1 г\м3.
Вентилятор ВКР может быть эксплуатирован при температуре от -40 С до 40 С (до 45 С для вентиляторов тропического исполнения), в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения. При защите двигателя от влияния прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий допускается 1-ая категория размещения.
Вентиляторы изготавливаются в соответствии с ТУ
- из углеродистой стали
- из нержавеющей стали
- из разнородных материалов
- из алюминиевых сплавов
Вентиляторы типа ВКР используются
- в системах вентиляции промышленных зданий
- в системах вентиляции общественных зданий
- в системах вентиляции сельскохозяйственных зданий
- для других санитарно-производственных целей
Вентиляторы изготавливаются в соответствии с ТУ У 29.2-00909779-002:2009.
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об\мин | Параметры в раб. зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительн. тис. м3\час | Полное давление, Па | |||
3,15 | АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 1,0-1,35 | 120 | 52 |
АИР71А2 | 0,37 | 1,1-1,65 | 130 | |||
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,9-1,35 | 180 | ||
АИР63А4 | 0,25 | 1,1-1,65 | 250 | |||
АИР63В4 | 0,37 | 1,4-1,9 | 260 | |||
АИР71А4 | 0,55 | 1,45-2,1 | 270 | |||
АИР71В4 | 0,75 | 1,6-2,35 | 290 | |||
4 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 2,9-3,45 | 150 | 60 |
АИР71В6 | 0,55 | 3,25-3,8 | 155 | |||
АИР80А6 | 0,75 | 3,65-4,5 | 160 | |||
АИР80В6 | 1,1 | 3,8-4,8 | 170 | |||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2,75-4,0 | 350 | ||
АИР71В4 | 0,75 | 3,1-4,4 | 400 | |||
5 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 4,2-4,55 | 225 | 70 |
АИР80А6 | 0,75 | 4,3-4,85 | 240 | |||
АИР80В6 | 1,1 | 4,3-5,15 | 280 | |||
АИР90L6 | 1,5 | 4,85-7,3 | 310 | |||
АИР100L6 | 2,2 | 6,7-10,4 | 335 | |||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 5,05-7,8 | 565 | ||
АИР90L4 | 2,2 | 6,2-8,4 | 580 | |||
6,3 | АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 6,1-9,1 | 360 | 105 |
АИР100L6 | 2,2 | 9,79-10,69 | 390 | |||
АИР112МА6 | 3,0 | 10,45-11,6 | 510 | |||
8 | АИР112МВ6 | 3,0 | 750 | 14,64-15,9 | 300 | 185 |
АИР132 S8 | 4,0 | 15,8-19,3 | 350 | |||
АИР112МА6 | 3,0 | 1000 | 15,35-18,75 | 520 | ||
АИР112МВ6 | 4,0 | 17,15-21,8 | 600 | |||
АИР132S6 | 5,5 | 18,2-22,0 | 660 | |||
АИР132М6 | 7,5 | 18,4-22,6 | 710 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 23,4-33,5 | 1500 | ||
АИР180S4 | 22,0 | 26,0-35,2 | 1550 | |||
10 | 4А180МА12 | 7,5 | 485 | 14,1-19,5 | 420 | 230 |
5А200М8 | 18,5 | 750 | 16,4-28,0 | 970 | ||
12,5 | 5А160М16 | 4,0 | 370 | 10,0-32,0 | 270 | 280 |
5А160М12 | 5,5 | 470 | 12,5-42,5 | 420 |
Обозначение вентилятора | D | D1 | Н | d | d1 | d2 |
ВКР №3.15 | 315 | 630 | 480 | 317 | 500 | 560 |
ВКР №4 | 400 | 660 | 620 | 400 | 772 | 860 |
ВКР №5 | 500 | 900 | 855 | 500 | 772 | 775 |
ВКР №6,3 | 630 | 920 | 860 | 630 | 772 | 860 |
ВКР №8 | 800 | 1130 | 1110 | 800 | 951 | 1072 |
Обозначение вентилятора | h | H | D | D1 | d | d1 | d2 |
ВКР №10 | 585 | 1690 | 1000 | 1350 | 1020 | 1050 | 1270 |
ВКР №12,5 | 635 | 1855 | 1250 | 1600 | 1272 | 1300 | 1522 |
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные