Светильник светодиодный ДСП57У2Ех
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Пермь от 5 дней
Стоимость доставки: 5200 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Светильник светодиодный ДСП57У2Ех предназначен для общего освещения взрывоопасной зоны класса 2 и пожароопасных зон классов П-I, П-II в соответствии с маркировкой по взрывозащите, а также допускается применение в зонах 21, 22 при условии соблюдения требований НПАОП 40.1.1.32-01, «Правил Устройства Электроустановок» и других нормативных документов, в помещениях и наружных установках в нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, химической, цементной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности.
Особенности
- рабочий диапазон напряжения переменного тока 180...295В, рабочий диапазон напряжения постоянного тока 255...417В;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- cертифицированы на соответствие требованиям: "Технічного Регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі", Технического регламента Таможенного Союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011) и стандартов по взрывозащите.
Конструкция
- Корпус электроблока: экструдированный анодированный алюминиевый профиль.
- Боковые крышки: негорючий пластик "Армамид".
- Корпусные детали: алюминиевый сплав и листовой алюминий.
- Светопропускающий защитный элемент - оптическая линза: термостойкое стекло.
- Аппаратура управления: встроенный электронный источник питания (ЭИП) Mean Well.
- Кабельный ввод: 1 или 2шт.
- Комплект поставки: светильник с светодиодным источником света, монтажный узел (см. схемы крепления).
- Источник света: светодиоды Seoul Semiconductor.
Тип светильника | Напряжение, В | Степень защиты | Уровень и вид взрывозащиты (маркировка при поставке) | ИС | Мощность потреб., Вт | Световой поток, лм | тип КСС | Габариты, DxH, мм | Масса, кг±10% |
на экспорт в ТС | |||||||||
ДСП57У2Ex-50-111 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | К | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-50-121 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | К | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-50-131 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | К | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-50-141 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | К | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-50-112 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | К | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-50-122 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | К | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-50-132 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | К | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-50-142 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | К | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-50-211 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Г | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-50-221 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Г | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-50-231 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Г | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-50-241 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Г | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-50-212 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Г | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-50-222 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Г | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-50-232 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Г | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-50-242 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Г | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-50-411 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Л | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-50-421 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Л | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-50-431 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Л | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-50-441 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Л | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-50-412 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Л | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-50-422 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Л | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-50-432 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Л | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-50-442 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 55 | 6200 | Л | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-60-111 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | К | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-60-121 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | К | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-60-131 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | К | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-60-141 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | К | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-60-112 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | К | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-60-122 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | К | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-60-132 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | К | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-60-142 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | К | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-60-211 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Г | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-60-221 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Г | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-60-231 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Г | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-60-241 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Г | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-60-212 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Г | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-60-222 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Г | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-60-232 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Г | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-60-242 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Г | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-60-411 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Л | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-60-421 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Л | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-60-431 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Л | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-60-441 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Л | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-60-412 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Л | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-60-422 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Л | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-60-432 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Л | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-60-442 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 66 | 7300 | Л | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-70-111 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | К | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-70-121 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | К | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-70-131 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | К | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-70-141 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | К | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-70-112 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | К | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-70-122 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | К | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-70-132 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | К | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-70-142 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | К | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-70-211 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Г | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-70-221 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Г | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-70-231 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Г | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-70-241 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Г | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-70-212 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Г | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-70-222 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Г | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-70-232 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Г | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-70-242 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Г | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-70-311 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Д | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-70-321 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Д | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-70-331 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Д | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-70-341 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Д | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-70-312 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Д | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-70-322 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Д | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-70-332 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Д | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-70-342 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 77 | 8400 | Д | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-80-111 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | К | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-80-121 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | К | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-80-131 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | К | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-80-141 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | К | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-80-112 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | К | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-80-122 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | К | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-80-132 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | К | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-80-142 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | К | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-80-211 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Г | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-80-221 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Г | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-80-231 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Г | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-80-241 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Г | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-80-212 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Г | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-80-222 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Г | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-80-232 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Г | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-80-242 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Г | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-80-311 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Д | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-80-321 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Д | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-80-331 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Д | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-80-341 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Д | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-80-312 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Д | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-80-322 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Д | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-80-332 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Д | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-80-342 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 89,5 | 10800 | Д | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-90-111 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | К | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-90-121 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | К | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-90-131 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | К | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-90-141 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | К | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-90-112 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | К | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-90-122 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | К | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-90-132 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | К | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-90-142 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | К | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-90-211 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Г | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-90-221 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Г | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-90-231 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Г | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-90-241 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Г | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-90-212 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Г | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-90-222 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Г | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-90-232 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Г | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-90-242 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Г | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-90-311 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Д | 360х305 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-90-321 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Д | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-90-331 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Д | 360х305 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-90-341 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Д | 360х305 | 4 |
ДСП57У2Ex-90-312 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Д | 360х255 | 4,2 |
ДСП57У2Ex-90-322 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Д | 360х255 | 4 |
ДСП57У2Ex-90-332 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Д | 360х255 | 4,4 |
ДСП57У2Ex-90-342 У2 | 220 АС | IP65 | 2Ex nA nC IIC T5 Gc | LED | 100 | 11580 | Д | 360х255 | 4 |
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные