Светильник ГСП11ВЕх, ЖСП11ВЕх, РСП11ВЕх, НСП11ВЕх
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Пермь от 5 дней
Стоимость доставки: 5200 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Светильник ГСП11ВЕх, ЖСП11ВЕх, РСП11ВЕх, НСП11ВЕх предназначен для общего освещения взрывоопасных зон классов 1, 2 и пожароопасных зон классов П-I, П-II в соответствии с маркировкой по взрывозащите, а также допускается применение в зонах 21, 22 при условии соблюдения требований НПАОП 40.1.1.32-01, «Правил Устройства Электроустановок» и других нормативных документов, в помещениях и наружных установках в нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой, химической, цементной, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности.
Особенности
- ввод проводов во взрывонепроницаемую оболочку выполнен методом заливки компаундом в стальной резьбовой втулке и ввинчен в корпус, что обеспечивает сохранение параметров взрывной щели в течении всего срока службы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы;
- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- сертифицированы на соответствие требованиям: "Технічного Регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі", Технического регламента Таможенного Союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011) и стандартов по взрывозащите.
Конструкция
- Корпусные детали: алюминиевый сплав.
- Светопропускающий защитный элемент - колпак: термостойкое стекло.
- Защитная сетка: стальная проволока.
- Отражатель (модификация): сталь.
- Аппаратура управления (ГСП, ЖСП, РСП): встроенный ЭМПРА (Ватра).
- Кабельный ввод: 2шт.
- Комплект поставки: светильник, по заказу - лампа.
Тип светильника | Напряжение, В | Степень защиты | Уровень и вид взрывозащиты | ИС | Цоколь | тип КСС |
КПД, % |
PFC | Габариты, DxH, мм | Масса, кг ±10% |
ГСП/ЖСП11ВЕх-250-411 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | MHL/SL | E40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20 |
ГСП/ЖСП11ВЕх-250-412 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | MHL/SL | E40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18 |
ГСП/ЖСП11ВЕх-250-411 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | MHL/SL | E40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20 |
ГСП/ЖСП11ВЕх-250-412 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | MHL/SL | E40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18 |
ЖСП/ГСП11ВЕх-150-411 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | SL/MHL | E40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20 |
ЖСП/ГСП11ВЕх-150-412 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | SL/MHL | E40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18 |
ЖСП/ГСП11ВЕх-150-411 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | SL/MHL | E40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20 |
ЖСП/ГСП11ВЕх-150-412 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | SL/MHL | E40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18 |
ЖСП11ВЕх-100-611 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT6 | SL | E40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 19 |
ЖСП11ВЕх-100-612 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT6 | SL | E40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 17 |
ЖСП11ВЕх-100-611 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT6 | SL | E40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 19 |
ЖСП11ВЕх-100-612 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT6 | SL | E40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 17 |
РСП11ВЕх-125-511 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT5 | QL | E27 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 18,5 |
РСП11ВЕх-125-512 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT5 | QL | E27 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 16 |
РСП11ВЕх-125-511 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT5 | QL | E27 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 18,5 |
РСП11ВЕх-125-512 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT5 | QL | E27 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 16 |
РСП11ВЕх-250-411 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | QL | E40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20,7 |
РСП11ВЕх-250-412 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | QL | E40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18,2 |
РСП11ВЕх-250-411 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | QL | E40 | Г | 55 | 0,8 | 570х590 | 20,7 |
РСП11ВЕх-250-412 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | QL | E40 | М | 70 | 0,85 | 295х580 | 18,2 |
НСП11ВЕх-150-611 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT6 | IncL | E27 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
НСП11ВЕх-150-612 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT6 | IncL | E27 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |
НСП11ВЕх-150-611 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT6 | IncL | E27 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
НСП11ВЕх-150-612 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT6 | IncL | E27 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |
НСП11ВЕх-200-511 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT5 | IncL | E27 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
НСП11ВЕх-200-512 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT5 | IncL | E27 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |
НСП11ВЕх-200-511 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT5 | IncL | E27 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
НСП11ВЕх-200-512 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT5 | IncL | E27 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |
НСП11ВЕх-300/500-411 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | IncL | E40 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
НСП11ВЕх-300/500-412 У1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | IncL | E40 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |
НСП11ВЕх-300/500-411 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | IncL | E40 | Г | 55 | - | 570х590 | 16,3 |
НСП11ВЕх-300/500-412 ХЛ1 | 220 AC | IP65 | 1ExdeIICT4 | IncL | E40 | М | 65 | - | 295х580 | 14,3 |
Наши преимущества
Последние просмотренные