Краны АРС1 с электроприводом УП
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Пермь от 5 дней
Стоимость доставки: 5200 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Краны АРС1 с электроприводом УП предназначены для использования в качестве запорной арматуры и служат для управления потоками жидких и газообразных сред.
Область применения
Краны шаровые запорные широко используются на производствах химической, нефтехимической, газовой, нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности, объектах теплоэнергетики, водоснабжения и коммунального хозяйства, а также в качестве составной части машин и резервуаров.
Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
B | C | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | изделие | м.к. | ||||||
фланц | под привар | mф | mп | |||||||||||||
АРС1.015.ХХ.Х.Х.5.Х**.УП | 1,6 2,5 4,0 | 15 | 142 | 95 | 20 | 77 | 372 | 419 | 132 | 140 | 89 | 8,5 | 7,0 | 2,7 | ||
АРС1.020.ХХ.Х.Х.5.Х**.УП | 20 | 105 | 28 | 82 | 374 | 426 | 136 | 150 | 10,6 | 8,8 | 3,1 | |||||
АРС1.025.ХХ.Х.Х.5.Х**.УП | 25 | 188 | 115 | 33 | 96 | 341 | 398 | 150 | 160 | 124 | 13,9 | 13,3 | 4,7 | |||
АРС1.032.ХХ.Х.Х.5.Х**.УП | 32 | 135 | 40 | 114 | 350 | 417 | 180 | 14,3 | 13,3 | 6,0 | ||||||
АРС1.040.ХХ.Х.Х.5.Х**.УП | 40 | 145 | 48 | 135 | 355 | 427 | 190 | 18,0 | 14,9 | 6,7 | ||||||
АРС1.050.ХХ.Х.Х.5.Х**.УП | 1,6 2,5 | 50 | 160 | 61 | 129 | 345 | 425 | 215 | 230 | 22,0 | 17,7 | 6,8 | ||||
4,0 | 189 | 525 | 230 | 8,4 | ||||||||||||
АРС1.065.ХХ.Х.Х.5.Х**.УП | 1,6 2,5 | 65 | 198 | 197 | 180 | 78 | 178 | 360 | 450 | 290 | 28,5 | 22,5 | 9,2 | |||
4,0 | 198 | 180 | 12,9 | |||||||||||||
АРС1.080.ХХ.Х.Х.5.Х**.УП | 1,6 | 80 | 205 | 188 | 195 | 90 | 150 | 457 | 554 | 275 | 310 | 45,0 | 40,0 | 15,1 | ||
2,5 4,0 | 207 | 197 | ||||||||||||||
АРС1.100.ХХ.Х.Х.5.Х**.УП | 1,6 | 100 | 215 | 223 | 215 | 116 | 230 | 487 | 594 | 345 | 315 | 68,0 | 63,0 | 12,5 | ||
2,5 4,0 | 223 | 230 | 479 | 25,2 |
Обозначение
- В - габаритный размер в ширину крана шарового фланцевого с электроприводом,
- С - габаритный размер в ширину крана шарового под приварку с электроприводом,
- mф - масса крана шарового фланцевого с электрооприводом,
- mс - масса крана шарового под приварку с электроприводом,
- х** - исполнение по взрывозащите,
- м.к. - монтажный комплект: ответные фланцы по ГОСТ 12815 , прокладки, болты (шпильки) и гайки.
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные